
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 456 | 3886 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 455 | 8574 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 454 | 9923 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM6 - 453 | 4706 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM6 - 452 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM6 - 451 | 7138 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM6 - 450 | 0908 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM6 - 449 | 4726 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM6 - 448 | 1160 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM6 - 447 | 5069 |
