
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYD - 517 | 6701 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYD - 516 | 3749 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SYD - 515 | 0773 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYD - 514 | 2647 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 513 | 1641 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYD - 512 | 7840 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD - 511 | 8834 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 510 | 4066 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 509 | 8546 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 508 | 6008 |
